| 受託商品管理 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 「保管倉庫」と「車両基地」が同敷地内に有ると云う利点で、横持ち転送や指定地への配送が速やかに対応できます。 | ||||||
| 「中部圏」はもちろん、「関西」や「関東」のお客様からも“ストックポジション”として御利用頂いております。 | ||||||
| 中部運輸局認可 倉 庫 業 事業許可○ | 中運企物第201号 登録第5308号 | 2005/03/08 認可 | ||||
| 愛知県認可 毒物劇物一般取扱業 事業許可○ | 小保第119号 | 2017/03/23 更新 〜 | 2023/03/22 期限 | |||
| 小 牧 営 業 所( 内 小牧倉庫 ) | 総 敷 地 面 積 | 3,308.70u | ||||
| 保 管 倉 庫 A 棟( 自 動 倉 庫 棟 ) | 自動倉庫 1パレット 1,000s × 756トレイ | 1,002.22u | ||||
| 保 管 倉 庫 B 棟(棚積・平積倉庫棟) | 積 棚@ 2,000s × 4枠 × 4段棚 × 3台 | 0,692.00u | ||||
| 積 棚A 2,000s × 4枠 × 3段棚 × 1台 | ||||||
| 平 積 2 ブロック × 310.00 u | ||||||
| フ ォ ー ク リ フ ト ○ | カウンターバランスタイプ リフト 1.5t | 3 基 | ||||
| カウンターバランスタイプ リフト 2.5t | 1 基 | |||||
| リーチタイプ リフト 1.5t | 1 基 | |||||
| ※ 預かり商品の小分け・分別梱包等の荷役作業もご用命が有れば検討致します。 | ||||||
| 是非、お気楽にお問い合わせ下さい。 | ||||||
| 小牧倉庫(愛知県)○ | 〒485-0077 愛知県小牧市西之島雉子野1614-1(小牧配送センター) | TEL 0568-73-4281 | ||||
| 栗東倉庫(滋賀県)○ | 〒520-3003 滋賀県栗東市荒張992-23 (栗東営業所) ( ※本倉庫は2017/4/1現在 受託品倉庫管理の新規契約は休止しています。 ) |
TEL 077-558-3317 | ||||
愛知県トラック協会々員 |
滋賀県トラック協会々員 |
日本貨物運送協同組合 連合会情報ネットワーク Web Kit 加盟 |
![]() |
![]() 環境省ガイトライン 認証登録 |
||
| 愛三化学工業 株式会社 | 株式会社 岩田商会 | 近江鉱業 株式会社 | ||
| カゴメ 株式会社 | 広栄化学工業 株式会社 | 佐々木化学薬品 株式会社 | ||
| サンエイ 株式会社 | 信越化学工業 株式会社 | ジンクエクセル 株式会社 | ||
| 新日本電工 株式会社 | セントラル硝子 株式会社 | ソーダニッカ 株式会社 | ||
| DIC 株式会社 | 株式会社 トクヤマ | 日曹商事 株式会社 | ||
| ミダック 株式会社 | 村上化学 株式会社 | 名糖アダムス 株式会社 | ||
| メルテックス 株式会社 | ユケン工業 株式会社 | 他 多数 | ||
![]() T O P 画 面 へ |
一般貨物運送事業 |
![]() 産業廃棄物収集運搬事業 |
![]() オートラック(次亜塩素酸ナトリウム) 製造・販売事業 |
||
| ● ご注文・お問い合わせは、TEL 0568-73-4281 FAX 0568-76-6791 e-mail |
|||||